Running Pace – ตารางแปลงความเร็ว
Posted by RUN 2 PARADISE on September 09, 2019 in Running Tips
Running Pace
“ถ้าเรากด #Speed xx km./hr. บนลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) จะเท่ากับเราวิ่ง Pace ไหน?”
Run2Paradise หาตารางแปลงความเร็วจาก Km./hr. เป็น Pace มาให้แล้วเพื่อความสะดวกในการคำนวณเพื่อการฝึกซ้อม
✅โดยในตารางแบ่งเป็น
1. Kilometers/Hr (kph) – ความเร็วบนลู่วิ่ง
2. Minutes/Km. – Pace (เวลาที่ใช้วิ่งต่อ 1 กิโลเมตร)
3. 5k – ระยะวิ่ง 5 กิโลเมตร จะใช้เวลา…
4. 10k – ระยะวิ่ง 10 กิโลเมตร จะใช้เวลา…
5. Half Marathon – ระยะวิ่ง 21 กิโลเมตร จะใช้เวลา…
6. Marathon – ระยะวิ่ง 42 กิโลเมตร จะใช้เวลา…
✅ รู้หรือไม่ !!!!
การฝึกซ้อมบนลู้วิ่งโดยปรับ Incline(ความชัน) ให้เท่ากับ 1 คือการจำลองสภาพการวิ่งถนนด้านนอก
Kilometers Per Hour | Minutes Per Kilometers | 5k | 10k | Half Marathon | Marathon |
7.00kph | 8:34 | 0:42:51 | 1:25:42 | 3:00:51 | 6:01:42 |
7.10kph | 8:27 | 0:42:15 | 1:24:30 | 2:58:18 | 5:56:37 |
7.20kph | 8:20 | 0:41:40 | 1:23:20 | 2:55:50 | 5:51:40 |
7.30kph | 8:13 | 0:41:05 | 1:22:11 | 2:53:25 | 5:46:50 |
7.40kph | 8:07 | 0:40:32 | 1:21:04 | 2:51:04 | 5:42:09 |
7.50kph | 8:00 | 0:40:00 | 1:20:00 | 2:48:48 | 5:37:36 |
7.60kph | 7:53 | 0:39:28 | 1:18:56 | 2:46:34 | 5:33:09 |
7.70kph | 7:47 | 0:38:57 | 1:17:55 | 2:44:24 | 5:28:49 |
7.80kph | 7:41 | 0:38:27 | 1:16:55 | 2:42:18 | 5:24:36 |
7.90kph | 7:35 | 0:37:58 | 1:15:56 | 2:40:15 | 5:20:30 |
8.00kph | 7:30 | 0:37:30 | 1:15:00 | 2:38:15 | 5:16:30 |
8.10kph | 7:25 | 0:37:02 | 1:14:04 | 2:36:17 | 5:12:35 |
8.20kph | 7:19 | 0:36:35 | 1:13:10 | 2:34:23 | 5:08:46 |
8.30kph | 7:14 | 0:36:08 | 1:12:17 | 2:32:31 | 5:05:03 |
8.40kph | 7:08 | 0:35:42 | 1:11:25 | 2:30:42 | 5:01:25 |
8.50kph | 7:04 | 0:35:17 | 1:10:35 | 2:28:56 | 4:57:52 |
8.60kph | 6:59 | 0:34:53 | 1:09:46 | 2:27:12 | 4:54:25 |
8.70kph | 6:54 | 0:34:28 | 1:08:57 | 2:25:31 | 4:51:02 |
8.80kph | 6:49 | 0:34:05 | 1:08:10 | 2:23:51 | 4:47:43 |
8.90kph | 6:44 | 0:33:42 | 1:07:24 | 2:22:14 | 4:44:29 |
9.00kph | 6:40 | 0:33:20 | 1:06:40 | 2:20:40 | 4:41:20 |
9.10kph | 6:35 | 0:32:58 | 1:05:56 | 2:19:07 | 4:38:14 |
9.20kph | 6:31 | 0:32:36 | 1:05:13 | 2:17:36 | 4:35:13 |
9.30kph | 6:27 | 0:32:15 | 1:04:30 | 2:16:07 | 4:32:15 |
9.40kph | 6:23 | 0:31:54 | 1:03:49 | 2:14:40 | 4:29:21 |
9.50kph | 6:19 | 0:31:34 | 1:03:09 | 2:13:15 | 4:26:31 |
9.60kph | 6:15 | 0:31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:45 |
9.70kph | 6:11 | 0:30:55 | 1:01:51 | 2:10:30 | 4:21:01 |
9.80kph | 6:07 | 0:30:36 | 1:01:13 | 2:09:11 | 4:18:22 |
9.90kph | 6:04 | 0:30:18 | 1:00:36 | 2:07:52 | 4:15:45 |
10.00kph | 6:00 | 0:30:00 | 1:00:00 | 2:06:36 | 4:13:12 |
10.10kph | 5:56 | 0:29:42 | 0:59:24 | 2:05:20 | 4:10:41 |
10.20kph | 5:53 | 0:29:24 | 0:58:49 | 2:04:07 | 4:08:14 |
10.30kph | 5:50 | 0:29:07 | 0:58:15 | 2:02:54 | 4:05:49 |
10.40kph | 5:46 | 0:28:50 | 0:57:41 | 2:01:43 | 4:03:27 |
10.50kph | 5:43 | 0:28:34 | 0:57:08 | 2:00:34 | 4:01:08 |
10.60kph | 5:40 | 0:28:18 | 0:56:36 | 1:59:26 | 3:58:52 |
10.70kph | 5:37 | 0:28:02 | 0:56:04 | 1:58:19 | 3:56:38 |
10.80kph | 5:34 | 0:27:46 | 0:55:33 | 1:57:13 | 3:54:26 |
10.90kph | 5:30 | 0:27:31 | 0:55:02 | 1:56:08 | 3:52:17 |
11.00kph | 5:27 | 0:27:16 | 0:54:32 | 1:55:05 | 3:50:10 |
11.10kph | 5:25 | 0:27:01 | 0:54:03 | 1:54:03 | 3:48:06 |
11.20kph | 5:22 | 0:26:47 | 0:53:34 | 1:53:02 | 3:46:04 |
11.30kph | 5:19 | 0:26:32 | 0:53:05 | 1:52:02 | 3:44:04 |
11.40kph | 5:16 | 0:26:18 | 0:52:37 | 1:51:03 | 3:42:06 |
11.50kph | 5:13 | 0:26:05 | 0:52:10 | 1:50:05 | 3:40:10 |
11.60kph | 5:10 | 0:25:51 | 0:51:43 | 1:49:08 | 3:38:16 |
11.70kph | 5:08 | 0:25:38 | 0:51:16 | 1:48:12 | 3:36:24 |
11.80kph | 5:05 | 0:25:25 | 0:50:50 | 1:47:17 | 3:34:34 |
11.90kph | 5:02 | 0:25:12 | 0:50:25 | 1:46:23 | 3:32:46 |
12.00kph | 5:00 | 0:25:00 | 0:50:00 | 1:45:30 | 3:31:00 |
12.10kph | 4:58 | 0:24:47 | 0:49:35 | 1:44:37 | 3:29:15 |
12.20kph | 4:55 | 0:24:35 | 0:49:10 | 1:43:46 | 3:27:32 |
12.30kph | 4:53 | 0:24:23 | 0:48:46 | 1:42:55 | 3:25:51 |
12.40kph | 4:50 | 0:24:11 | 0:48:23 | 1:42:05 | 3:24:11 |
12.50kph | 4:48 | 0:24:00 | 0:48:00 | 1:41:16 | 3:22:33 |
12.60kph | 4:46 | 0:23:48 | 0:47:37 | 1:40:28 | 3:20:57 |
12.70kph | 4:43 | 0:23:37 | 0:47:14 | 1:39:41 | 3:19:22 |
12.80kph | 4:41 | 0:23:26 | 0:46:52 | 1:38:54 | 3:17:48 |
12.90kph | 4:39 | 0:23:15 | 0:46:30 | 1:38:08 | 3:16:16 |
13.00kph | 4:37 | 0:23:04 | 0:46:09 | 1:37:23 | 3:14:46 |
13.10kph | 4:35 | 0:22:54 | 0:45:48 | 1:36:38 | 3:13:16 |
13.20kph | 4:33 | 0:22:43 | 0:45:27 | 1:35:54 | 3:11:49 |
13.30kph | 4:31 | 0:22:33 | 0:45:06 | 1:35:11 | 3:10:22 |
13.40kph | 4:29 | 0:22:23 | 0:44:46 | 1:34:28 | 3:08:57 |
13.50kph | 4:26 | 0:22:13 | 0:44:26 | 1:33:46 | 3:07:33 |
13.60kph | 4:25 | 0:22:03 | 0:44:07 | 1:33:05 | 3:06:10 |
13.70kph | 4:23 | 0:21:53 | 0:43:47 | 1:32:24 | 3:04:49 |
13.80kph | 4:21 | 0:21:44 | 0:43:28 | 1:31:44 | 3:03:28 |
13.90kph | 4:19 | 0:21:34 | 0:43:09 | 1:31:04 | 3:02:09 |
14.00kph | 4:17 | 0:21:25 | 0:42:51 | 1:30:25 | 3:00:51 |
14.10kph | 4:16 | 0:21:16 | 0:42:33 | 1:29:47 | 2:59:34 |
14.20kph | 4:14 | 0:21:07 | 0:42:15 | 1:29:09 | 2:58:18 |
14.30kph | 4:12 | 0:20:58 | 0:41:57 | 1:28:31 | 2:57:03 |
14.40kph | 4:10 | 0:20:50 | 0:41:40 | 1:27:55 | 2:55:50 |
14.50kph | 4:08 | 0:20:41 | 0:41:22 | 1:27:18 | 2:54:37 |
14.60kph | 4:07 | 0:20:32 | 0:41:05 | 1:26:42 | 2:53:25 |
14.70kph | 4:05 | 0:20:24 | 0:40:48 | 1:26:07 | 2:52:14 |
14.80kph | 4:03 | 0:20:16 | 0:40:32 | 1:25:32 | 2:51:04 |
14.90kph | 4:02 | 0:20:08 | 0:40:16 | 1:24:57 | 2:49:55 |
15.00kph | 4:00 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:24:24 | 2:48:48 |
15.10kph | 3:58 | 0:19:52 | 0:39:44 | 1:23:50 | 2:47:40 |
15.20kph | 3:57 | 0:19:44 | 0:39:28 | 1:23:17 | 2:46:34 |
15.30kph | 3:55 | 0:19:36 | 0:39:12 | 1:22:44 | 2:45:29 |
15.40kph | 3:54 | 0:19:28 | 0:38:57 | 1:22:12 | 2:44:24 |
15.50kph | 3:52 | 0:19:21 | 0:38:42 | 1:21:40 | 2:43:21 |
15.60kph | 3:51 | 0:19:13 | 0:38:27 | 1:21:09 | 2:42:18 |
15.70kph | 3:49 | 0:19:06 | 0:38:12 | 1:20:38 | 2:41:16 |
15.80kph | 3:48 | 0:18:59 | 0:37:58 | 1:20:07 | 2:40:15 |
15.90kph | 3:46 | 0:18:52 | 0:37:44 | 1:19:37 | 2:39:14 |
16.00kph | 3:45 | 0:18:45 | 0:37:30 | 1:19:07 | 2:38:15 |
Cr. http://bit.ly/2m0bRmj
RUN 2 PARADISE
Sign up to Newsletter
...and receive $20 coupon for first shopping.
STAY CONNECTED
BRANDS
- Active Peak(2)
- Altra(68)
- ApexBeat(4)
- Asics(61)
- BMAI(6)
- Brooks(5)
- CEP(19)
- CIELE(8)
- Compressport(15)
- Coros(9)
- CrampFix(2)
- FLOW(3)
- Injinji(9)
- La Sportiva(7)
- Luna(7)
- Mizuno(11)
- New Balance(14)
- Newton(27)
- Norda(2)
- On Running(30)
- OTE(3)
- OYeet(4)
- Reebok(1)
- Run2Paradise(1)
- Salming(18)
- STEIGEN(4)
- THY(7)
- Ultimate Direction(16)
- UnPause(4)
- YSandal(3)